Очистить список | Hyundai i40 | Ford Mondeo (2007-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai i40 1.6 GDI × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.0 TDCi седан × |
Марка | Hyundai | Ford |
Модель | i40 1.6 GDI | Mondeo (2007-2010) 2.0 TDCi седан |
Год выпуска | 2015 | 2007-2010 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1477 | 1670 |
Полная масса, кг | 1980 | 2505 |
Максимальная скорость, км/ч | 197 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 | 11 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.47 | - |
Объём багажника, min/max, л | 505 | - |
Размеры, мм | Hyundai i40 1.6 GDI × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.0 TDCi седан × |
Длина | 4745 | 4844 |
Ширина | 1815 | 2078 |
Высота | 1470 | 1500 |
Колесная база | 2770 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1591/1597 | 1589/1605 |
Дорожный просвет | 147 | 155 |
Двигатель | Hyundai i40 1.6 GDI × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.0 TDCi седан × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1997 |
Степень сжатия | 11 | 17.9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.44 | 85х88 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 135/6300 | 130/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 165/4850 | 320/1750 |
Трансмиссия | Hyundai i40 1.6 GDI × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.0 TDCi седан × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Hyundai i40 1.6 GDI × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.0 TDCi седан × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные и сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 215/60/16, 225/50/17, 235/45/18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x108 ET55 d54,1
|
Тормоза | Hyundai i40 1.6 GDI × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.0 TDCi седан × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai i40 1.6 GDI × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.0 TDCi седан × |
Городской цикл | 8.3 | 8 |
Загородный цикл | 5.2 | - |
Смешаный цикл | 6.3 | - |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 70 |
Очистить список | Hyundai i40 | Ford Mondeo (2007-2010) |