Очистить список | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Chevrolet Captiva |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Марка | Volvo | Chevrolet |
Модель | V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) | Captiva 3.0 |
Год выпуска | 2015-2018 | 2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5(7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1705 | 1890 |
Полная масса, кг | - | 2352 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 198 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 430 | 97/477/942 |
Размеры, мм | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Длина | 4638 | 4673 |
Ширина | 1899 | 1868 |
Высота | 1545 | 1756 |
Колесная база | 2774 | 2707 |
Колея передняя/задняя | 1619/1577 | 1569/1576 |
Дорожный просвет | - | 200 |
Двигатель | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2497 | 2997 |
Степень сжатия | 9.5 | 11.7 |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.3 | 89х80.3 |
Число клапанов | 20 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/5400 | 249/6900 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 360/1800-4200 | 288/5800 |
Трансмиссия | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, продольные рычаги, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/55 R16, 215/50 R17 | 235/60/17 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x114.3 ET45 d70.1
|
Тормоза | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Городской цикл | - | 15.5 |
Загородный цикл | 5.2 | 8 |
Смешаный цикл | 5.8 | 10.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67.5 | 65 |
Очистить список | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Chevrolet Captiva |