Очистить список | Ford Focus (2015-2018) | Volkswagen Scirocco |
Цена | от 858000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Ford Focus (2015-2018) 1.5 EcoBoost хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Марка | Ford | Volkswagen |
Модель | Focus (2015-2018) 1.5 EcoBoost хэтчбек | Scirocco 2.0 TDI (150 л.с.) |
Год выпуска | 2015-2018 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/4 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1250 | 1375 (1395) |
Полная масса, кг | - | 1780 (1800) |
Максимальная скорость, км/ч | 208 | 215 (213) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.2 | 8.6 (8.6) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 316 | 312/1006 |
Размеры, мм | Ford Focus (2015-2018) 1.5 EcoBoost хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Длина | 4360 | 4256 |
Ширина | 1823 | 1810 |
Высота | 1492 | 1406 |
Колесная база | 2648 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1559/1549 | 1569/1575 |
Дорожный просвет | - | 129 |
Двигатель | Ford Focus (2015-2018) 1.5 EcoBoost хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1968 |
Степень сжатия | 10 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79x76.4 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 150/3500-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1600-40000 | 320/1750-3000 |
Трансмиссия | Ford Focus (2015-2018) 1.5 EcoBoost хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Ford Focus (2015-2018) 1.5 EcoBoost хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 215/50 R17 | 205/50 R17, 235/40 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Ford Focus (2015-2018) 1.5 EcoBoost хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Focus (2015-2018) 1.5 EcoBoost хэтчбек × | Volkswagen Scirocco 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Городской цикл | - | 5 (5.4) |
Загородный цикл | - | 3.8 (4.1) |
Смешаный цикл | 6.7 | 4.2 (4.5) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 |
Очистить список | Ford Focus (2015-2018) | Volkswagen Scirocco |