Очистить список | Ford Focus (2015-2018) | Chevrolet Cruze (2009-2012) |
Цена | от 858000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Ford Focus (2015-2018) 1.6 универсал (125 л.с.) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × |
Марка | Ford | Chevrolet |
Модель | Focus (2015-2018) 1.6 универсал (125 л.с.) | Cruze (2009-2012) 1.6 универсал |
Год выпуска | 2015-2018 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1400 | 1360 |
Полная масса, кг | - | 1899 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 (193) | 192 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.1 (11.9) | 12.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 476 | 500/1478 |
Размеры, мм | Ford Focus (2015-2018) 1.6 универсал (125 л.с.) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × |
Длина | 4560 | 4675 |
Ширина | 1823 | 1797 |
Высота | 1510 | 1521 |
Колесная база | 2648 | 2685 |
Колея передняя/задняя | 1559/1549 | 1544/1558 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Ford Focus (2015-2018) 1.6 универсал (125 л.с.) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1596 | 1598 |
Степень сжатия | 11 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79x81.4 | 79х81.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 125/6000 | 124/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 159/4000 | 154/4200 |
Трансмиссия | Ford Focus (2015-2018) 1.6 универсал (125 л.с.) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП PowerShift | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Ford Focus (2015-2018) 1.6 универсал (125 л.с.) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x105 ET38 d56.6
|
Тормоза | Ford Focus (2015-2018) 1.6 универсал (125 л.с.) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Focus (2015-2018) 1.6 универсал (125 л.с.) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × |
Городской цикл | - | 9 |
Загородный цикл | 4.8 (5) | 5.2 |
Смешаный цикл | 6 (6.3) | 6.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 60 |
Очистить список | Ford Focus (2015-2018) | Chevrolet Cruze (2009-2012) |