Очистить список | Renault Kadjar (2015-2018) | Toyota C-HR |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Toyota C-HR 1.2 turbo × |
Марка | Renault | Toyota |
Модель | Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) | C-HR 1.2 turbo |
Год выпуска | 2015-2018 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1415 | 1375 (1390) |
Полная масса, кг | 1946 | 1845 (1865) |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 (185) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 | 10.9 (10.8) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 472/1478 | 297 |
Размеры, мм | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Toyota C-HR 1.2 turbo × |
Длина | 4449 | 4360 |
Ширина | 1836 | 1795 |
Высота | 1607 | 1565 |
Колесная база | 2646 | 2640 |
Колея передняя/задняя | 1556/1542 | 1550/1570 |
Дорожный просвет | 200 | 160 |
Двигатель | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Toyota C-HR 1.2 turbo × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1197 |
Степень сжатия | 15.4 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80x79.5 | 71.5x74.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 130/4000 | 116/5200-5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750 | 185/1500-4000 |
Трансмиссия | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Toyota C-HR 1.2 turbo × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / Вариатор CVT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Toyota C-HR 1.2 turbo × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R17 | 215/60 R17, 225/50 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x114.3 ET40 d60.1
|
Тормоза | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Toyota C-HR 1.2 turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Toyota C-HR 1.2 turbo × |
Городской цикл | 5 | 7.6 (7.5) |
Загородный цикл | 3.9 | 5.3 (5.5) |
Смешаный цикл | 4.3 | 6.2 (6.1) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Renault Kadjar (2015-2018) | Toyota C-HR |