Очистить список | Renault Kadjar (2015-2018) | Haima S5 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Haima S5 1.6 × |
Марка | Renault | Haima |
Модель | Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) | S5 1.6 |
Год выпуска | 2015-2018 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1415 | 1350 |
Полная масса, кг | 1946 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 472/1478 | 688/1296 |
Размеры, мм | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Haima S5 1.6 × |
Длина | 4449 | 4358 |
Ширина | 1836 | 1823 |
Высота | 1607 | 1630 |
Колесная база | 2646 | 2630 |
Колея передняя/задняя | 1556/1542 | 1540/1545 |
Дорожный просвет | 200 | 160 |
Двигатель | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Haima S5 1.6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1591 |
Степень сжатия | 15.4 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80x79.5 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 130/4000 | 122/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750 | 160/4000 |
Трансмиссия | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Haima S5 1.6 × |
Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Haima S5 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Haima S5 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × | Haima S5 1.6 × |
Городской цикл | 5 | - |
Загородный цикл | 3.9 | - |
Смешаный цикл | 4.3 | 7.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 60 |
Очистить список | Renault Kadjar (2015-2018) | Haima S5 |