Очистить список | Volkswagen Passat | Toyota Avensis (2003-2008) |
Цена | от 1629000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat 1.6 TDI Variant × | Toyota Avensis (2003-2008) 2.0d универсал × |
Марка | Volkswagen | Toyota |
Модель | Passat 1.6 TDI Variant | Avensis (2003-2008) 2.0d универсал |
Год выпуска | 2014 | 2003-2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1485 (1500) | 1490 |
Полная масса, кг | - | 1970 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 | 195 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 12 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 650/1780 | 475/1500 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat 1.6 TDI Variant × | Toyota Avensis (2003-2008) 2.0d универсал × |
Длина | 4767 | 4715 |
Ширина | 1832 | 1760 |
Высота | 1477 | 1525 |
Колесная база | 2791 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1584/1568 | 1505-1520/1510-1520 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Volkswagen Passat 1.6 TDI Variant × | Toyota Avensis (2003-2008) 2.0d универсал × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1998 |
Степень сжатия | - | 16.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5x80.5 | 82.2х94 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 120/3600-4000 | 126/3600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1750-3500 | 300/2000 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat 1.6 TDI Variant × | Toyota Avensis (2003-2008) 2.0d универсал × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод (динамическая стабилизация VSC) |
Подвеска | Volkswagen Passat 1.6 TDI Variant × | Toyota Avensis (2003-2008) 2.0d универсал × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоен. поперечн. рычаги, продольн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55 R16 | 205/55/16, 215/50/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x100 ET45 d54,1
|
Тормоза | Volkswagen Passat 1.6 TDI Variant × | Toyota Avensis (2003-2008) 2.0d универсал × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat 1.6 TDI Variant × | Toyota Avensis (2003-2008) 2.0d универсал × |
Городской цикл | 4.7 (4.5) | 7.6 |
Загородный цикл | 3.7 (3.7) | 4.9 |
Смешаный цикл | 4.1 (4) | 5.9 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 60 |
Очистить список | Volkswagen Passat | Toyota Avensis (2003-2008) |