Очистить список | Volkswagen Passat | Renault Laguna (2005-2007) |
Цена | от 1629000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat 2.0 TDI (150 л.с.) Variant × | Renault Laguna (2005-2007) 2.0 универсал × |
Марка | Volkswagen | Renault |
Модель | Passat 2.0 TDI (150 л.с.) Variant | Laguna (2005-2007) 2.0 универсал |
Год выпуска | 2014 | 2005-2007 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1503 (1541) | 1385 |
Полная масса, кг | - | 1940 |
Максимальная скорость, км/ч | 218 (216) | 204 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | 10.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 650/1780 | 475/1515 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat 2.0 TDI (150 л.с.) Variant × | Renault Laguna (2005-2007) 2.0 универсал × |
Длина | 4767 | 4715 |
Ширина | 1832 | 1775 |
Высота | 1477 | 1440 |
Колесная база | 2791 | 2745 |
Колея передняя/задняя | 1584/1568 | 1530/1480 |
Дорожный просвет | - | 125 |
Двигатель | Volkswagen Passat 2.0 TDI (150 л.с.) Variant × | Renault Laguna (2005-2007) 2.0 универсал × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1998 |
Степень сжатия | 16.2 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 82.7х93 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 135/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 191/3750 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat 2.0 TDI (150 л.с.) Variant × | Renault Laguna (2005-2007) 2.0 универсал × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat 2.0 TDI (150 л.с.) Variant × | Renault Laguna (2005-2007) 2.0 универсал × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55 R16 | 205/55/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x108 ET50 d60,1
|
Тормоза | Volkswagen Passat 2.0 TDI (150 л.с.) Variant × | Renault Laguna (2005-2007) 2.0 универсал × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat 2.0 TDI (150 л.с.) Variant × | Renault Laguna (2005-2007) 2.0 универсал × |
Городской цикл | 4.8 (5.3) | 11.3 |
Загородный цикл | 3.7 (4.1) | 6.4 |
Смешаный цикл | 4.1 (4.5) | 8.2 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 70 |
Очистить список | Volkswagen Passat | Renault Laguna (2005-2007) |