Очистить список | Volkswagen Passat | Land Rover Discovery Sport |
Цена | от 1629000 руб. | от 3057000 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant 4Motion × | Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 (290 л.с.) × |
Марка | Volkswagen | Land Rover |
Модель | Passat 2.0 TDI Variant 4Motion | Discovery Sport 2.0 Si4 (290 л.с.) |
Год выпуска | 2014 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1674 | 1884 |
Полная масса, кг | - | 2505 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 228 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.7 | 6.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 650/1780 | 829/1698 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant 4Motion × | Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 (290 л.с.) × |
Длина | 4767 | 4599 |
Ширина | 1832 | 2069 |
Высота | 1477 | 1724 |
Колесная база | 2791 | 2741 |
Колея передняя/задняя | 1584/1568 | 1621/1630 |
Дорожный просвет | - | 212 |
Двигатель | Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant 4Motion × | Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 (290 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 1999 |
Степень сжатия | - | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 87.5х83.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 280/5600-6500 | 290/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1700-5600 | 400/1500 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant 4Motion × | Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 (290 л.с.) × |
Тип КПП | 6-АКПП DSG | 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant 4Motion × | Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 (290 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55 R17 | 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant 4Motion × | Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 (290 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant 4Motion × | Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 (290 л.с.) × |
Городской цикл | 9 | 10.1 |
Загородный цикл | 6.2 | 6.8 |
Смешаный цикл | 7.2 | 8 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 65 |
Очистить список | Volkswagen Passat | Land Rover Discovery Sport |