Очистить список | BMW X1 (2015-2019) | Honda Pilot |
Цена | от -1 руб. | от 3214900 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25i) × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
Марка | BMW | Honda |
Модель | X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25i) | Pilot 3.0 4WD |
Год выпуска | 2015-2019 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/8 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1540 | 2008 |
Полная масса, кг | 2140 | 2650 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 192 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.5 | 9.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 505/1550 | 305/1779 |
Размеры, мм | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25i) × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
Длина | 4439 | 4954 |
Ширина | 1821 | 1997 |
Высота | 1598 | 1788 |
Колесная база | 2670 | 2820 |
Колея передняя/задняя | 1561/1562 | 1684/1706 |
Дорожный просвет | 183 | 200 |
Двигатель | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25i) × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 2997 |
Степень сжатия | 11 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x94.6 | 86x86 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 231/5000-6000 | 249/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1250-4500 | 294/5000 |
Трансмиссия | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25i) × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25i) × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской на продольных и поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 245/60 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET34 d72.6
| 5x120 ET45 d64.1
|
Тормоза | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25i) × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25i) × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
Городской цикл | 7.7 | 14.3 |
Загородный цикл | 5.7 | 8.2 |
Смешаный цикл | 6.4 | 10.4 |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 61 | 73 |
Очистить список | BMW X1 (2015-2019) | Honda Pilot |