Очистить список | BMW X1 (2015-2019) | Hyundai ix35 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (sDrive18d) × | Hyundai ix35 2.0 CRDi (136 л.с) AWD × |
Марка | BMW | Hyundai |
Модель | X1 (2015-2019) 2.0 (sDrive18d) | ix35 2.0 CRDi (136 л.с) AWD |
Год выпуска | 2015-2019 | 2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1430 (1470) | 1525 |
Полная масса, кг | 2015 (2065) | 2140 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 (205) | 181 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.2 (9.2) | 11.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 505/1550 | 591/1436 |
Размеры, мм | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (sDrive18d) × | Hyundai ix35 2.0 CRDi (136 л.с) AWD × |
Длина | 4439 | 4410 |
Ширина | 1821 | 1820 |
Высота | 1598 | 1660 |
Колесная база | 2670 | 2640 |
Колея передняя/задняя | 1561/1562 | 1591/1592 |
Дорожный просвет | 183 | 175 |
Двигатель | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (sDrive18d) × | Hyundai ix35 2.0 CRDi (136 л.с) AWD × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1995 |
Степень сжатия | 16.5 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 84х90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/4000 | 136/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 330/1750-2750 | 320/1800-2500 |
Трансмиссия | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (sDrive18d) × | Hyundai ix35 2.0 CRDi (136 л.с) AWD × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (sDrive18d) × | Hyundai ix35 2.0 CRDi (136 л.с) AWD × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 225/60 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET34 d72.6
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (sDrive18d) × | Hyundai ix35 2.0 CRDi (136 л.с) AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (sDrive18d) × | Hyundai ix35 2.0 CRDi (136 л.с) AWD × |
Городской цикл | 4.9 (5.1) | 6.7 |
Загородный цикл | 3.7 (3.9) | 5.1 |
Смешаный цикл | 4.1 (4.3) | 5.7 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 61 | 58 |
Очистить список | BMW X1 (2015-2019) | Hyundai ix35 |