Очистить список | BMW X1 (2015-2019) | Audi Q5 (2012-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25d) × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (225 л.с.) quattro × |
Марка | BMW | Audi |
Модель | X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25d) | Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (225 л.с.) quattro |
Год выпуска | 2015-2019 | 2012-2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1575 | 1720 (1755) |
Полная масса, кг | 2170 | 2330 (2365) |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 222 (222) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.6 | 7.6 (7.1) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 505/1550 | 540/1560 |
Размеры, мм | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25d) × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (225 л.с.) quattro × |
Длина | 4439 | 4629 |
Ширина | 1821 | 1898 |
Высота | 1598 | 1655 |
Колесная база | 2670 | 2807 |
Колея передняя/задняя | 1561/1562 | 1617/1614 |
Дорожный просвет | 183 | - |
Двигатель | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25d) × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (225 л.с.) quattro × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1984 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 231/4000 | 225/4500-6250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 450/1500-3000 | 350/1500-4500 |
Трансмиссия | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25d) × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (225 л.с.) quattro × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25d) × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (225 л.с.) quattro × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x120 ET34 d72.6
| 5x112 ET37 d66.5
|
Тормоза | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25d) × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (225 л.с.) quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X1 (2015-2019) 2.0 (xDrive25d) × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (225 л.с.) quattro × |
Городской цикл | 5.8 | 9.4 (9.6) |
Загородный цикл | 4.6 | 6.7 (6.9) |
Смешаный цикл | 5 | 7.7 (7.9) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 61 | 75 |
Очистить список | BMW X1 (2015-2019) | Audi Q5 (2012-2016) |