Очистить список | Skoda Superb (2015-2019) | BMW X5 (2007-2009) |
Цена | от 1643000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X5 (2007-2009) 3.0si × |
Марка | Skoda | BMW |
Модель | Superb (2015-2019) 2.0 TSI Combi 4x4 | X5 (2007-2009) 3.0si |
Год выпуска | 2015-2019 | 2007-2009 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1635 | 2050 |
Полная масса, кг | 2275 | 2680 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.8 | 8.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 6.4 |
Объём багажника, min/max, л | 660/1950 | 620/1750 |
Размеры, мм | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X5 (2007-2009) 3.0si × |
Длина | 4856 | 4855 |
Ширина | 1864 | 1935 |
Высота | 1477 | 1765 |
Колесная база | 2841 | 2935 |
Колея передняя/задняя | 1584/1572 | 1645/1650 |
Дорожный просвет | 149 | 210 |
Двигатель | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X5 (2007-2009) 3.0si × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2996 |
Степень сжатия | 9.6 | 10.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 85х88 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 280/5600-6500 | 272/6650 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1700-5600 | 315/2750 |
Трансмиссия | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X5 (2007-2009) 3.0si × |
Тип КПП | 6-АКПП DSG | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X5 (2007-2009) 3.0si × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамником, передний мост на сдвоен. рычагах и амортиз. стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста с продолн. поперечн. и диагон. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55 R17 | 255/55/18 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x120 ET40 d72.6
|
Тормоза | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X5 (2007-2009) 3.0si × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X5 (2007-2009) 3.0si × |
Городской цикл | 9 | - |
Загородный цикл | 6.2 | - |
Смешаный цикл | 7.2 | 10.9 |
Топливо | 95 | Бензин |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 85 |
Очистить список | Skoda Superb (2015-2019) | BMW X5 (2007-2009) |