Очистить список | Skoda Superb (2015-2019) | Peugeot 407 SW |
Цена | от 1643000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Superb (2015-2019) 1.6 TDI Combi × | Peugeot 407 SW 1.6 HDi × |
Марка | Skoda | Peugeot |
Модель | Superb (2015-2019) 1.6 TDI Combi | 407 SW 1.6 HDi |
Год выпуска | 2015-2019 | 2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 4/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1485 (1500) | 1495 |
Полная масса, кг | 2050 (2065) | 2125 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 (204) | 189 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 (11.1) | 13.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 660/1950 | 450/1365 |
Размеры, мм | Skoda Superb (2015-2019) 1.6 TDI Combi × | Peugeot 407 SW 1.6 HDi × |
Длина | 4856 | 4765 |
Ширина | 1864 | 1810 |
Высота | 1477 | 1485 |
Колесная база | 2841 | 2725 |
Колея передняя/задняя | 1584/1572 | 1560/1525 |
Дорожный просвет | 149 | 130 |
Двигатель | Skoda Superb (2015-2019) 1.6 TDI Combi × | Peugeot 407 SW 1.6 HDi × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1560 |
Степень сжатия | 16.2 | 18 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5x80.5 | 75х88.3 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 120/3500-4000 | 109/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3250 | 240/1750 |
Трансмиссия | Skoda Superb (2015-2019) 1.6 TDI Combi × | Peugeot 407 SW 1.6 HDi × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Superb (2015-2019) 1.6 TDI Combi × | Peugeot 407 SW 1.6 HDi × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним и задним подрамником, амортиз. стойки и сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с передним и задним подрамником, многорычажная подвеска с треуг. продолн. сдвоен. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 205/60/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x108 ET47 d65,1
|
Тормоза | Skoda Superb (2015-2019) 1.6 TDI Combi × | Peugeot 407 SW 1.6 HDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Superb (2015-2019) 1.6 TDI Combi × | Peugeot 407 SW 1.6 HDi × |
Городской цикл | 4.7 (4.5) | 7.2 |
Загородный цикл | 3.6 (3.7) | 4.7 |
Смешаный цикл | 4 (4) | 5.6 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 66 |
Очистить список | Skoda Superb (2015-2019) | Peugeot 407 SW |