Очистить список | Skoda Superb (2015-2019) | Mercedes GLB |
Цена | от 1643000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) Combi 4x4 × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Марка | Skoda | Mercedes |
Модель | Superb (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) Combi 4x4 | GLB 1.3 (200) |
Год выпуска | 2015-2019 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1625 | 1555 |
Полная масса, кг | 2265 | 2085 |
Максимальная скорость, км/ч | 213 | 207 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.1 | 9.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 660/1950 | 570/1805 |
Размеры, мм | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) Combi 4x4 × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Длина | 4856 | 4634 |
Ширина | 1864 | 1834 |
Высота | 1477 | 1658 |
Колесная база | 2841 | 2829 |
Колея передняя/задняя | 1584/1572 | 1605/1606 |
Дорожный просвет | 149 | 135 |
Двигатель | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) Combi 4x4 × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1333 |
Степень сжатия | 16.2 | 10.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 72.2x81.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 163/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 250/1620-4000 |
Трансмиссия | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) Combi 4x4 × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Тип КПП | 6-МКПП | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) Combi 4x4 × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 215/65 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Тормоза | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) Combi 4x4 × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) Combi 4x4 × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Городской цикл | 5.5 | 7.6 |
Загородный цикл | 3.9 | 5.4 |
Смешаный цикл | 4.5 | 6.2 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 52 |
Очистить список | Skoda Superb (2015-2019) | Mercedes GLB |