Очистить список | Mercedes A (2015-2018) | Toyota Yaris (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes A (2015-2018) 1.5 (160 d) × | Toyota Yaris (2014-2017) 1.5 Hybrid × |
Марка | Mercedes | Toyota |
Модель | A (2015-2018) 1.5 (160 d) | Yaris (2014-2017) 1.5 Hybrid |
Год выпуска | 2015-2018 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1395 (1425) | 1090 |
Полная масса, кг | 1960 (1960) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (190) | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13.6 (10.4) | 11.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 341/1157 | 286 |
Размеры, мм | Mercedes A (2015-2018) 1.5 (160 d) × | Toyota Yaris (2014-2017) 1.5 Hybrid × |
Длина | 4299 | 3950 |
Ширина | 1780 | 1695 |
Высота | 1433 | 1510 |
Колесная база | 2699 | 2510 |
Колея передняя/задняя | 1553/1552 | 1470/1460 |
Дорожный просвет | - | 135 |
Двигатель | Mercedes A (2015-2018) 1.5 (160 d) × | Toyota Yaris (2014-2017) 1.5 Hybrid × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1461 | 1497 |
Степень сжатия | 15.5 | 13.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76x80.5 | 75х84.7 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 90/2750-4000 | 75/4800+61 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1700-2500 | 111/3600-4400+169 |
Трансмиссия | Mercedes A (2015-2018) 1.5 (160 d) × | Toyota Yaris (2014-2017) 1.5 Hybrid × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП | Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Mercedes A (2015-2018) 1.5 (160 d) × | Toyota Yaris (2014-2017) 1.5 Hybrid × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | полузависимая подвеска, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15 | 175/65 R15 |
Параметры дисков | 5x112 ET46 d66.6
| 4x100 ET45 d54.1
|
Тормоза | Mercedes A (2015-2018) 1.5 (160 d) × | Toyota Yaris (2014-2017) 1.5 Hybrid × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | - |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes A (2015-2018) 1.5 (160 d) × | Toyota Yaris (2014-2017) 1.5 Hybrid × |
Городской цикл | 4.6 (4.3) | 3.1 |
Загородный цикл | 3.8 (3.7) | 3.3 |
Смешаный цикл | 4.1 (3.9) | 3.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 42 |
Очистить список | Mercedes A (2015-2018) | Toyota Yaris (2014-2017) |