Очистить список | Hyundai i40 | Toyota Camry (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai i40 2.0 GDI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.5 × |
Марка | Hyundai | Toyota |
Модель | i40 2.0 GDI | Camry (2014-2017) 2.5 |
Год выпуска | 2015 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | - | 1530 |
Полная масса, кг | - | 2100 |
Максимальная скорость, км/ч | 211 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 | 9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.47 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 505 | 506 |
Размеры, мм | Hyundai i40 2.0 GDI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.5 × |
Длина | 4745 | 4850 |
Ширина | 1815 | 1825 |
Высота | 1470 | 1480 |
Колесная база | 2770 | 2775 |
Колея передняя/задняя | 1591/1597 | 1575/1565 |
Дорожный просвет | 147 | 160 |
Двигатель | Hyundai i40 2.0 GDI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.5 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2494 |
Степень сжатия | 11.5 | 10.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х97 | 90х98 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 178/6500 | 181/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 213/4700 | 231/4100 |
Трансмиссия | Hyundai i40 2.0 GDI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.5 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai i40 2.0 GDI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.5 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и нижние поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 215/50 R17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Hyundai i40 2.0 GDI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai i40 2.0 GDI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.5 × |
Городской цикл | - | 11 |
Загородный цикл | - | 6 |
Смешаный цикл | 7.7 | 7.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 70 |
Очистить список | Hyundai i40 | Toyota Camry (2014-2017) |