Очистить список | Kia Ceed (2015-2018) | Volkswagen Golf |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Марка | Kia | Volkswagen |
Модель | Ceed (2015-2018) 1.6 MPI | Golf 1.5 TSI (130 л.с.) |
Год выпуска | 2015-2018 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1189 (1223) | 1315 |
Полная масса, кг | - | 1800 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 (192) | 214 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (11.5) | 9.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
Объём багажника, min/max, л | 380/1318 | 381/1237 |
Размеры, мм | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Длина | 4310 | 4284 |
Ширина | 1780 | 1789 |
Высота | 1470 | 1491 |
Колесная база | 2650 | 2619 |
Колея передняя/задняя | 1555/1563 | 1533/1504 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1498 |
Степень сжатия | 10.5 | 12.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.4 | 74.5x85.9 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 130/6300 | 130/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 157/4850 | 200/1400-4000 |
Трансмиссия | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × | Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 л.с.) × |
Городской цикл | 8.6 (9.5) | 6.4 |
Загородный цикл | 5.1 (5.2) | 4 |
Смешаный цикл | 6.4 (6.8) | 4.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 45 |
Очистить список | Kia Ceed (2015-2018) | Volkswagen Golf |