Очистить список | Kia Ceed (2015-2018) | Hyundai i30 (2011-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × | Hyundai i30 (2011-2015) 1.6 × |
Марка | Kia | Hyundai |
Модель | Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) | i30 (2011-2015) 1.6 |
Год выпуска | 2015-2018 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1316 | 1260 (1295) |
Полная масса, кг | 1940 | 1820 (1850) |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 192 (192) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | 10.9 (11.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 380/1318 | 378/1316 |
Размеры, мм | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × | Hyundai i30 (2011-2015) 1.6 × |
Длина | 4310 | 4300 |
Ширина | 1780 | 1780 |
Высота | 1470 | 1470 |
Колесная база | 2650 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1563/1571 | 1563/1571 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × | Hyundai i30 (2011-2015) 1.6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1582 | 1591 |
Степень сжатия | 17.3 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77.2x84.54 | 77х85.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/4000 | 130/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 280/1500-2500 | 157/4850 |
Трансмиссия | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × | Hyundai i30 (2011-2015) 1.6 × |
Тип КПП | 7-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × | Hyundai i30 (2011-2015) 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амртизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET40 d67.1
|
Тормоза | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × | Hyundai i30 (2011-2015) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × | Hyundai i30 (2011-2015) 1.6 × |
Городской цикл | 5.1 | 8.5 (9.5) |
Загородный цикл | 4 | 5 (5.2) |
Смешаный цикл | 4.4 | 6.5 (6.8) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 53 |
Очистить список | Kia Ceed (2015-2018) | Hyundai i30 (2011-2015) |