Очистить список | Kia Ceed (2015-2018) | Peugeot 308 SW (2008-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI SW × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 × |
Марка | Kia | Peugeot |
Модель | Ceed (2015-2018) 1.6 GDI SW | 308 SW (2008-2010) 1.6 |
Год выпуска | 2015-2018 | 2008-2010 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1255 | 1440 |
Полная масса, кг | 1850 | 1880 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 189 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.1 | 11.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
Объём багажника, min/max, л | 528/1642 | 508/1736 |
Размеры, мм | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI SW × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 × |
Длина | 4505 | 4500 |
Ширина | 1780 | 1815 |
Высота | 1485 | 1555 |
Колесная база | 2650 | 2708 |
Колея передняя/задняя | 1549/1557 | 1526/1521 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI SW × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1598 |
Степень сжатия | - | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.4 | 77х85.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 135/6300 | 120/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 168/4850 | 160/4250 |
Трансмиссия | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI SW × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI SW × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | полузависимая пружинная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65/15, 205/55/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 4x108 ET29 d65.1
|
Тормоза | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI SW × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI SW × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 × |
Городской цикл | 8.5 | 9.6 |
Загородный цикл | 5.3 | 5.4 |
Смешаный цикл | 6.4 | 6.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 60 |
Очистить список | Kia Ceed (2015-2018) | Peugeot 308 SW (2008-2010) |