Очистить список | Kia Ceed (2015-2018) | Dodge Caliber (2006-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) SW × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Марка | Kia | Dodge |
Модель | Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) SW | Caliber (2006-2011) 1.8 |
Год выпуска | 2015-2018 | 2006 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1341 | 1320 |
Полная масса, кг | 1940 | 1890 |
Максимальная скорость, км/ч | 197 | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 | 11.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 528/1642 | 525/1340 |
Размеры, мм | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) SW × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Длина | 4505 | 4415 |
Ширина | 1780 | 1750 |
Высота | 1485 | 1535 |
Колесная база | 2650 | 2635 |
Колея передняя/задняя | 1563/1571 | 1523/1520 |
Дорожный просвет | 150 | 180 |
Двигатель | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) SW × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1582 | 1798 |
Степень сжатия | 17.3 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77.2x84.54 | 86х77.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/4000 | 150/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 280/1500-2500 | 169/5200 |
Трансмиссия | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) SW × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Тип КПП | 7-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) SW × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/70/15, 215/60/17, 215/55/18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114,3 ET38 d67,1
|
Тормоза | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) SW × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) SW × | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × |
Городской цикл | 5.1 | 9.6 |
Загородный цикл | 4 | 6 |
Смешаный цикл | 4.4 | 7.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 51 |
Очистить список | Kia Ceed (2015-2018) | Dodge Caliber (2006-2011) |