Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Volkswagen Phaeton (2010-2016) |
Цена | от 2125000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Марка | Audi | Volkswagen |
Модель | A4 (2015-2019) 2.0 TFSI quattro | Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long |
Год выпуска | 2015-2019 | 2010 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/(4-5) |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1510 | 2315 |
Полная масса, кг | 2080 | 2830 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 237 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.8 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 480 | 500 |
Размеры, мм | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Длина | 4726 | 5179 |
Ширина | 1842 | 1903 |
Высота | 1427 | 1450 |
Колесная база | 2820 | 3001 |
Колея передняя/задняя | 1572/1555 | 1630/1617 |
Дорожный просвет | - | 128 |
Двигатель | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2967 |
Степень сжатия | 9.6 | 16.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 83x91.4 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 252/5000-6000 | 240/4000-4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1600-4500 | 550/2000-2250 |
Трансмиссия | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | передний мост с подвеской на двойных поперечных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы с электронной регулировкой |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост на трапециевидных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы с электронной регулировкой |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 235/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Городской цикл | 7.7 | 11.6 |
Загородный цикл | 5 | 6.8 |
Смешаный цикл | 5.9 | 8.6 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 54 | 90 |
Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Volkswagen Phaeton (2010-2016) |