Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Mercedes ML |
Цена | от 2125000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Avant quattro × | Mercedes ML 3.0 (350 BlueTEC 4MATIC) × |
Марка | Audi | Mercedes |
Модель | A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Avant quattro | ML 3.0 (350 BlueTEC 4MATIC) |
Год выпуска | 2015-2019 | 2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1615 | 2175 |
Полная масса, кг | 2130 | 2950 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 224 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6 | 7.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 505/1510 | 690/2010 |
Размеры, мм | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Avant quattro × | Mercedes ML 3.0 (350 BlueTEC 4MATIC) × |
Длина | 4725 | 4804 |
Ширина | 1842 | 1926 |
Высота | 1434 | 1796 |
Колесная база | 2820 | 2915 |
Колея передняя/задняя | 1572/1555 | 1648/1663 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Avant quattro × | Mercedes ML 3.0 (350 BlueTEC 4MATIC) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2987 |
Степень сжатия | 9.6 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 83х92 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 252/5000-6000 | 258/3600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1600-4500 | 620/1600-2400 |
Трансмиссия | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Avant quattro × | Mercedes ML 3.0 (350 BlueTEC 4MATIC) × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 7-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Avant quattro × | Mercedes ML 3.0 (350 BlueTEC 4MATIC) × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 235/65 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x112 ET47 d66.6
|
Тормоза | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Avant quattro × | Mercedes ML 3.0 (350 BlueTEC 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Avant quattro × | Mercedes ML 3.0 (350 BlueTEC 4MATIC) × |
Городской цикл | 7.7 | 8 |
Загородный цикл | 5.1 | 6.5 |
Смешаный цикл | 6.1 | 7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 54 | 70 |
Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Mercedes ML |