Очистить список | Toyota Rav4 (2015-2018) | Haima S5 |
Цена | от 1616000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD × | Haima S5 1.5 turbo × |
Марка | Toyota | Haima |
Модель | Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD | S5 1.5 turbo |
Год выпуска | 2015-2018 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1610 (1645) | - |
Полная масса, кг | 2080 (2110) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (180) | 170 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 (11.3) | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 577 | 688/1296 |
Размеры, мм | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD × | Haima S5 1.5 turbo × |
Длина | 4605 | 4358 |
Ширина | 1845 | 1823 |
Высота | 1670 | 1630 |
Колесная база | 2660 | 2630 |
Колея передняя/задняя | 1570/1570 | 1540/1545 |
Дорожный просвет | 197 | 160 |
Двигатель | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD × | Haima S5 1.5 turbo × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1987 | 1497 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | - |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5x97.6 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 146/6200 | 154/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 187/3600 | 210/1800-4000 |
Трансмиссия | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD × | Haima S5 1.5 turbo × |
Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор | 5-МКПП / Вариатор |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD × | Haima S5 1.5 turbo × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD × | Haima S5 1.5 turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD × | Haima S5 1.5 turbo × |
Городской цикл | 10 (9.4) | - |
Загородный цикл | 6.5 (6.4) | - |
Смешаный цикл | 7.8 (7.5) | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
Очистить список | Toyota Rav4 (2015-2018) | Haima S5 |