Очистить список | Subaru Levorg | Land Rover Range Rover |
Цена | от -1 руб. | от 7008000 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru Levorg 2.0 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Марка | Subaru | Land Rover |
Модель | Levorg 2.0 | Range Rover 2.0 PHEV LWB |
Год выпуска | 2015 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1560 | 2603 |
Полная масса, кг | 1835 | 3250 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 220 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.5 | 6.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 522/1446 | 550/2030 |
Размеры, мм | Subaru Levorg 2.0 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Длина | 4690 | 5200 |
Ширина | 1780 | 1983 |
Высота | 1485 | 1869 |
Колесная база | 2650 | 3120 |
Колея передняя/задняя | 1530/1540 | 1690/1683 |
Дорожный просвет | 130 | 220 |
Двигатель | Subaru Levorg 2.0 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1998 |
Степень сжатия | 10.6 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86x86 | 83x92.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 300/5600 | 300/5500+116 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2000-4800 | 400/1500-4500 |
Трансмиссия | Subaru Levorg 2.0 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Тип КПП | Вариатор Lineartronic | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Subaru Levorg 2.0 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 225/45 R18 | 255/55 R20 |
Параметры дисков | 5x100 ET48 d56.1
| 5x120 ET50 d72.6
|
Тормоза | Subaru Levorg 2.0 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Levorg 2.0 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Городской цикл | - | - |
Загородный цикл | - | - |
Смешаный цикл | 8.3 | 2.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 103 |
Очистить список | Subaru Levorg | Land Rover Range Rover |