Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Land Rover Discovery Sport |
Цена | от -1 руб. | от 3057000 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 SD4 coupe × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Марка | Land Rover | Land Rover |
Модель | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 SD4 coupe | Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) |
Год выпуска | 2015-2018 | 2014 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1690 | 1775 (1775) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 188 (188) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 | 9.9 (8.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 550/1350 | 829/1698 |
Размеры, мм | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 SD4 coupe × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Длина | 4371 | 4599 |
Ширина | 1965 | 2069 |
Высота | 1625 | 1724 |
Колесная база | 2660 | 2741 |
Колея передняя/задняя | 1611/1624 | 1621/1630 |
Дорожный просвет | 215 | 212 |
Двигатель | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 SD4 coupe × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2179 | 1999 |
Степень сжатия | 15.8 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85x96 | 83x92.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/4000 | 180/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 420/2000 | 430/1750 |
Трансмиссия | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 SD4 coupe × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Тип КПП | 9-АКПП | 6-МКПП / 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 SD4 coupe × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 225/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 SD4 coupe × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 SD4 coupe × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Городской цикл | - | 6.2 (6.4) |
Загородный цикл | - | 4.7 (4.8) |
Смешаный цикл | 5.9 | 5.2 (5.4) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 65 |
Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Land Rover Discovery Sport |