Очистить список | Toyota Auris | Skoda Octavia |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Auris 1.6 × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Марка | Toyota | Skoda |
Модель | Auris 1.6 | Octavia 1.4 TSI (iV) RS |
Год выпуска | 2015 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 1695 |
Полная масса, кг | - | 2166 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (190) | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 (11.1) | 7.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 360/1199 | 600/1555 |
Размеры, мм | Toyota Auris 1.6 × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Длина | 4330 | 4702 |
Ширина | 1760 | 1829 |
Высота | 1475 | 1457 |
Колесная база | 2600 | 2681 |
Колея передняя/задняя | 1535/1525 | 1541/1550 |
Дорожный просвет | - | 129 |
Двигатель | Toyota Auris 1.6 × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1395 |
Степень сжатия | 10.7 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5x78.5 | 74.5x80 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 132/6400 | 150/5000+102 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 160/4400 | 250/1500+330 |
Трансмиссия | Toyota Auris 1.6 × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор CVT | 6-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Auris 1.6 × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 225/45 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d60.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Toyota Auris 1.6 × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Auris 1.6 × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Городской цикл | 7.9 (7.3) | - |
Загородный цикл | 4.8 (4.6) | - |
Смешаный цикл | 5.9 (5.6) | 1.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Toyota Auris | Skoda Octavia |