Очистить список | Toyota Auris | Opel Astra Family |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Auris 1.6 D-4D × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Марка | Toyota | Opel |
Модель | Auris 1.6 D-4D | Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек |
Год выпуска | 2015 | 2005 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1295 | 1260 |
Полная масса, кг | - | 1810 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 187 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 | 11.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 360/1199 | 350/1270 |
Размеры, мм | Toyota Auris 1.6 D-4D × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Длина | 4330 | 4250 |
Ширина | 1760 | 1755 |
Высота | 1475 | 1460 |
Колесная база | 2600 | 2615 |
Колея передняя/задняя | 1535/1525 | 1490/1490 |
Дорожный просвет | - | 130 |
Двигатель | Toyota Auris 1.6 D-4D × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1686 |
Степень сжатия | 16.5 | 18.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83.6 | 79х86 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 112/4000 | 110/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 270/1750-2250 | 260/2300 |
Трансмиссия | Toyota Auris 1.6 D-4D × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Auris 1.6 D-4D × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d60.1
| 5x110 ET35 d65,1
|
Тормоза | Toyota Auris 1.6 D-4D × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Auris 1.6 D-4D × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Городской цикл | 5 | 6.2 |
Загородный цикл | 3.5 | 4 |
Смешаный цикл | 4.1 | 4.8 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 52 |
Очистить список | Toyota Auris | Opel Astra Family |