Очистить список | Toyota Auris | Citroen DS4 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Auris 1.8 Hybrid × | Citroen DS4 1.6 Crossback (150 THP) × |
Марка | Toyota | Citroen |
Модель | Auris 1.8 Hybrid | DS4 1.6 Crossback (150 THP) |
Год выпуска | 2015 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1310 | 1385 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 | 9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 360/1199 | 359/1021 |
Размеры, мм | Toyota Auris 1.8 Hybrid × | Citroen DS4 1.6 Crossback (150 THP) × |
Длина | 4330 | 4284 |
Ширина | 1760 | 1810 |
Высота | 1475 | 1529 |
Колесная база | 2600 | 2612 |
Колея передняя/задняя | 1535/1525 | 1532/1527 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Toyota Auris 1.8 Hybrid × | Citroen DS4 1.6 Crossback (150 THP) × |
Тип | впрыск бензина/электропривод | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1598 |
Степень сжатия | 13 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5x88.3 | 77x85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/5200 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 142/4000 | 240/1400 |
Трансмиссия | Toyota Auris 1.8 Hybrid × | Citroen DS4 1.6 Crossback (150 THP) × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Auris 1.8 Hybrid × | Citroen DS4 1.6 Crossback (150 THP) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 225/45 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d60.1
| 4x108 ET25 d65.1
|
Тормоза | Toyota Auris 1.8 Hybrid × | Citroen DS4 1.6 Crossback (150 THP) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Auris 1.8 Hybrid × | Citroen DS4 1.6 Crossback (150 THP) × |
Городской цикл | 3.5 | 7.1 |
Загородный цикл | 3.4 | 4.8 |
Смешаный цикл | 3.4 | 5.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
Очистить список | Toyota Auris | Citroen DS4 |