Очистить список | Honda Pilot (2015-2018) | Mercedes ML (2008-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Марка | Honda | Mercedes |
Модель | Pilot (2015-2018) 3.5 4WD | ML (2008-2011) 350 4MATIC |
Год выпуска | 2015-2018 | 2008-2011 |
Количество дверей/мест | 5/8 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 2135 |
Полная масса, кг | - | 2830 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 8.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 453/3092 | 551/2050 |
Размеры, мм | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Длина | 4940 | 4781 |
Ширина | 1996 | 1911 |
Высота | 1773 | 1815 |
Колесная база | 2819 | 2915 |
Колея передняя/задняя | 1684/1684 | 1627/1629 |
Дорожный просвет | 185 | 200 |
Двигатель | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3471 | 3498 |
Степень сжатия | 11.5 | 10.7 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x93 | 92.9х86 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 280/6000 | 272/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 356/4700 | 350/2400-5000 |
Трансмиссия | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Тип КПП | 9-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу |
Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской на продольных и поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу |
Типоразмер шин | 245/60 R18, 245/50 R20 | 235/65/17 |
Параметры дисков | 5x120 ET45 d64.1
| 5x112 ET47 d66.6
|
Тормоза | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Городской цикл | 13 | 15 |
Загородный цикл | 9 | 9.5 |
Смешаный цикл | 11.1 | 11.5 |
Топливо | 92 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 95 |
Очистить список | Honda Pilot (2015-2018) | Mercedes ML (2008-2011) |