Очистить список | Honda Accord (2015-2017) | Skoda Superb (2008-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Accord (2015-2017) 2.4 × | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TSI × |
Марка | Honda | Skoda |
Модель | Accord (2015-2017) 2.4 | Superb (2008-2013) 2.0 TSI |
Год выпуска | 2015-2017 | 2008-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1615 | 1555 |
Полная масса, кг | 1960 | 2118 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 236 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 | 7.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 492 | 565/1670 |
Размеры, мм | Honda Accord (2015-2017) 2.4 × | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TSI × |
Длина | 4890 | 4838 |
Ширина | 1850 | 1817 |
Высота | 1465 | 1462 |
Колесная база | 2775 | 2761 |
Колея передняя/задняя | 1595/1595 | 1545/1518 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Honda Accord (2015-2017) 2.4 × | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TSI × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2356 | 1984 |
Степень сжатия | 11.1 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87x99.1 | 82.5х92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 188/6400 | 200/5100-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 245/3900 | 280/1700-5000 |
Трансмиссия | Honda Accord (2015-2017) 2.4 × | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TSI × |
Тип КПП | Вариатор | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Honda Accord (2015-2017) 2.4 × | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска с одним продольным и тремя поперечными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17, 235/45 R18 | 205/55/16, 225/45/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d64.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Honda Accord (2015-2017) 2.4 × | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Accord (2015-2017) 2.4 × | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TSI × |
Городской цикл | 10.4 | 10.6 |
Загородный цикл | 6 | 6.3 |
Смешаный цикл | 7.7 | 7.9 |
Топливо | 92 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 60 |
Очистить список | Honda Accord (2015-2017) | Skoda Superb (2008-2013) |