Очистить список | Honda Accord (2015-2017) | Volvo S80 (2009-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Accord (2015-2017) 3.0 × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
Марка | Honda | Volvo |
Модель | Accord (2015-2017) 3.0 | S80 (2009-2012) 2.5 T5 |
Год выпуска | 2015-2017 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1730 | 1630 |
Полная масса, кг | 2060 | 2150 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.1 | 7.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 492 | 480/1094 |
Размеры, мм | Honda Accord (2015-2017) 3.0 × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
Длина | 4890 | 4851 |
Ширина | 1850 | 1861 |
Высота | 1465 | 1493 |
Колесная база | 2775 | 2835 |
Колея передняя/задняя | 1595/1595 | 1588/1585 |
Дорожный просвет | - | 140 |
Двигатель | Honda Accord (2015-2017) 3.0 × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2354 | 2521 |
Степень сжатия | 10.5 | - |
Число и расположение цилиндров | V6 | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x86 | - |
Число клапанов | 24 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/6000 | 231/4800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 297/5500 | 340/1700-4800 |
Трансмиссия | Honda Accord (2015-2017) 3.0 × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Honda Accord (2015-2017) 3.0 × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные, поперечные и диагональные рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/45 R18 | 225/55/16, 205/60/16, 225/50/17, 245/40/18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d64.1
| 5x108 ET50 d63.3
|
Тормоза | Honda Accord (2015-2017) 3.0 × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Accord (2015-2017) 3.0 × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
Городской цикл | 13.7 | 12.5 |
Загородный цикл | 6.6 | 6.3 |
Смешаный цикл | 9.2 | 8.6 |
Топливо | 92 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 70 |
Очистить список | Honda Accord (2015-2017) | Volvo S80 (2009-2012) |