Очистить список | Mitsubishi ASX (2014-2016) | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mitsubishi ASX (2014-2016) 1.8 DI-D 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Марка | Mitsubishi | Skoda |
Модель | ASX (2014-2016) 1.8 DI-D 4WD | Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI |
Год выпуска | 2014-2016 | 2006 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1455 |
Полная масса, кг | 2060 | 2115 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 181 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 | 12.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 384/1219 | 580/1620 |
Размеры, мм | Mitsubishi ASX (2014-2016) 1.8 DI-D 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Длина | 4295 | 4572 |
Ширина | 1770 | 1769 |
Высота | 1615 | 1470 |
Колесная база | 2670 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1525/1525 | 1540/1530 |
Дорожный просвет | 195 | 140 |
Двигатель | Mitsubishi ASX (2014-2016) 1.8 DI-D 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель/насос-форсунки |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1968 |
Степень сжатия | 14.9 | 18.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x83.1 | 81х95.5 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 150/4000 | 140/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/2000-3000 | 320/1750 |
Трансмиссия | Mitsubishi ASX (2014-2016) 1.8 DI-D 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mitsubishi ASX (2014-2016) 1.8 DI-D 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R17 | 225/50/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Mitsubishi ASX (2014-2016) 1.8 DI-D 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mitsubishi ASX (2014-2016) 1.8 DI-D 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Городской цикл | 6.8 | - |
Загородный цикл | 4.9 | - |
Смешаный цикл | 5.6 | 6.4 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
Очистить список | Mitsubishi ASX (2014-2016) | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |