Очистить список | Volkswagen Scirocco | Hyundai i30 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Марка | Volkswagen | Hyundai |
Модель | Scirocco 1.4 TSI | i30 1.0 T-GDI Fastback |
Год выпуска | 2014 | 2020 |
Количество дверей/мест | 3/4 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1280 | 1381 (1411) |
Полная масса, кг | 1680 | 1820 (1850) |
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 196 (196) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 11.2 (11.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 312/1006 | 450/1351 |
Размеры, мм | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Длина | 4256 | 4455 |
Ширина | 1810 | 1795 |
Высота | 1406 | 1425 |
Колесная база | 2578 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1569/1575 | 1565/1573 |
Дорожный просвет | 129 | 140 |
Двигатель | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1395 | 998 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x80 | 71x84 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 125/5000-6000 | 120/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1400-4000 | 172/1500-4000 |
Трансмиссия | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/50 R17, 235/40 R18 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x114.3 ET47 d67.1
|
Тормоза | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Городской цикл | 6.8 | - |
Загородный цикл | 4.5 | - |
Смешаный цикл | 5.4 | 5.4 (5.3) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Volkswagen Scirocco | Hyundai i30 |