Очистить список | Suzuki Jimny (2012-2018) | Nissan Terrano |
Цена | от -1 руб. | от 979000 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.5 TD × | Nissan Terrano 1.5 dCi × |
Марка | Suzuki | Nissan |
Модель | Jimny (2012-2018) 1.5 TD | Terrano 1.5 dCi |
Год выпуска | 2012-2018 | 2014 |
Количество дверей/мест | 3/4 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1050 | - |
Полная масса, кг | 1420 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 145 | 156 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 17 | 13.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 4.9 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 113/816 | - |
Размеры, мм | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.5 TD × | Nissan Terrano 1.5 dCi × |
Длина | 3695 | 4331 |
Ширина | 1600 | 1822 |
Высота | 1705 | 1671 |
Колесная база | 2250 | 2673 |
Колея передняя/задняя | 1355/1365 | 1560/1567 |
Дорожный просвет | 190 | - |
Двигатель | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.5 TD × | Nissan Terrano 1.5 dCi × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1461 | 1461 |
Степень сжатия | - | 17.9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76x80.5 | 76х80.5 |
Число клапанов | 8 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 86/4000 | 90/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 160/2000 | 200/1750 |
Трансмиссия | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.5 TD × | Nissan Terrano 1.5 dCi × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.5 TD × | Nissan Terrano 1.5 dCi × |
Передних колёс | лонжеронная рама, жесткий мост, продольные рычаги, тяги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | лонжеронная рама, жесткий мост, продольные рычаги, тяга Панара, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | несущий кузов, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/70 R15 | 215/65 R16 |
Параметры дисков | 5x139.7 ET5 d108.1
| 5x114.3 ET4566 d
|
Тормоза | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.5 TD × | Nissan Terrano 1.5 dCi × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.5 TD × | Nissan Terrano 1.5 dCi × |
Городской цикл | 7 | 5.8 |
Загородный цикл | 5.6 | 4.8 |
Смешаный цикл | 6.1 | 5 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 40 | 50 |
Очистить список | Suzuki Jimny (2012-2018) | Nissan Terrano |