Очистить список | Renault Talisman | Volkswagen Passat |
Цена | от -1 руб. | от 1629000 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Talisman 1.5 dCi Estate × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × |
Марка | Renault | Volkswagen |
Модель | Talisman 1.5 dCi Estate | Passat 1.4 TSI (125 л.с.) Variant |
Год выпуска | 2015 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1394 (1443) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 206 (206) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.9 (9.9) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 572/1700 | 650/1780 |
Размеры, мм | Renault Talisman 1.5 dCi Estate × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × |
Длина | 4860 | 4767 |
Ширина | 1890 | 1832 |
Высота | 1460 | 1477 |
Колесная база | 2810 | 2791 |
Колея передняя/задняя | 1614/1609 | 1584/1568 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Renault Talisman 1.5 dCi Estate × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1461 | 1395 |
Степень сжатия | 15.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76x80.5 | 74.5х80 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/4000 | 125/5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 260/1750 | 200/1400-4000 |
Трансмиссия | Renault Talisman 1.5 dCi Estate × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-РКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Talisman 1.5 dCi Estate × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 215/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET43 d66.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Renault Talisman 1.5 dCi Estate × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Talisman 1.5 dCi Estate × | Volkswagen Passat 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × |
Городской цикл | - | 6.8 (6.1) |
Загородный цикл | - | 4.4 (4.5) |
Смешаный цикл | 3.8 | 5.3 (5.1) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 66 |
Очистить список | Renault Talisman | Volkswagen Passat |