Очистить список | Volvo XC90 (2014-2019) | Lexus NX (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Марка | Volvo | Lexus |
Модель | XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) | NX (2014-2017) 200t AWD |
Год выпуска | 2014-2019 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1966 | 1740 |
Полная масса, кг | 2570 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 215 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.2 | 7.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 310/671/1899 | 500/1545 |
Размеры, мм | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Длина | 4950 | 4630 |
Ширина | 2008 | 1845 |
Высота | 1775 | 1645 |
Колесная база | 2984 | 2660 |
Колея передняя/задняя | 1669/1671 | 1580/1580 |
Дорожный просвет | 237 | 185 |
Двигатель | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1998 |
Степень сжатия | 10.8 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х93.2 | 86х86 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/5500 | 238/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2200-4500 | 350/1650-4000 |
Трансмиссия | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18 | 225/60 R18, 235/55 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET49 d67.1
| 5x114.3 ET35 d60.1
|
Тормоза | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Городской цикл | - | - |
Загородный цикл | - | - |
Смешаный цикл | 7.6 | 8.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 60 |
Очистить список | Volvo XC90 (2014-2019) | Lexus NX (2014-2017) |