Очистить список | Volvo XC90 (2014-2019) | Porsche Cayenne (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.0 Diesel × |
Марка | Volvo | Porsche |
Модель | XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) | Cayenne (2014-2017) 3.0 Diesel |
Год выпуска | 2014-2019 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1966 | 2110 |
Полная масса, кг | 2570 | 2870 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 | 221 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.2 | 7.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 310/671/1899 | 618/1728 |
Размеры, мм | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.0 Diesel × |
Длина | 4950 | 4855 |
Ширина | 2008 | 1939 |
Высота | 1775 | 1705 |
Колесная база | 2984 | 2895 |
Колея передняя/задняя | 1669/1671 | - |
Дорожный просвет | 237 | 215 |
Двигатель | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.0 Diesel × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 2967 |
Степень сжатия | 10.8 | 16.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х93.2 | 83x91.4 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/5500 | 245/3800-4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2200-4500 | 550/1750-2750 |
Трансмиссия | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.0 Diesel × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.0 Diesel × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные поперечные треугольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18 | 255/55 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET49 d67.1
| 5x130 ET55 d71.5
|
Тормоза | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.0 Diesel × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.0 Diesel × |
Городской цикл | - | 7.8 |
Загородный цикл | - | 6.2 |
Смешаный цикл | 7.6 | 6.8 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 85 |
Очистить список | Volvo XC90 (2014-2019) | Porsche Cayenne (2014-2017) |