Очистить список | Jaguar XF | Peugeot 508 |
Цена | от 3321000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar XF 2.0i (240 л.с.) × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Марка | Jaguar | Peugeot |
Модель | XF 2.0i (240 л.с.) | 508 1.6 THP (225 л.с.) |
Год выпуска | 2015 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1590 | 1420 |
Полная масса, кг | 2210 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 248 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7 | 7.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 540 | 487/1537 |
Размеры, мм | Jaguar XF 2.0i (240 л.с.) × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Длина | 4954 | 4750 |
Ширина | 1880 | 1859 |
Высота | 1457 | 1403 |
Колесная база | 2960 | 2793 |
Колея передняя/задняя | 1605/1594 | 1601/1597 |
Дорожный просвет | 116 | - |
Двигатель | Jaguar XF 2.0i (240 л.с.) × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1598 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5х83.1 | 77х85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 240/5500 | 225/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-4000 | 300/2500 |
Трансмиссия | Jaguar XF 2.0i (240 л.с.) × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Передний привод |
Подвеска | Jaguar XF 2.0i (240 л.с.) × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17, 245/45 R18 | 215/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18, 235/40 R19 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x108 ET44 d65.1
|
Тормоза | Jaguar XF 2.0i (240 л.с.) × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar XF 2.0i (240 л.с.) × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Городской цикл | 10.5 | 7.5 |
Загородный цикл | 5.8 | 4.5 |
Смешаный цикл | 7.5 | 5.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 55 |
Очистить список | Jaguar XF | Peugeot 508 |