Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Lexus NX (2014-2017) |
Цена | от 2125000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Allroad quattro × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Марка | Audi | Lexus |
Модель | A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Allroad quattro | NX (2014-2017) 200t AWD |
Год выпуска | 2015-2019 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1655 | 1740 |
Полная масса, кг | 2170 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 246 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.1 | 7.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 505/1510 | 500/1545 |
Размеры, мм | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Allroad quattro × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Длина | 4750 | 4630 |
Ширина | 1842 | 1845 |
Высота | 1493 | 1645 |
Колесная база | 2818 | 2660 |
Колея передняя/задняя | 1578/1566 | 1580/1580 |
Дорожный просвет | - | 185 |
Двигатель | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Allroad quattro × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 1998 |
Степень сжатия | 9.6 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 86х86 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 252/5000-6000 | 238/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1600-4500 | 350/1650-4000 |
Трансмиссия | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Allroad quattro × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Allroad quattro × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 225/60 R18, 235/55 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x114.3 ET35 d60.1
|
Тормоза | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Allroad quattro × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Allroad quattro × | Lexus NX (2014-2017) 200t AWD × |
Городской цикл | - | - |
Загородный цикл | - | - |
Смешаный цикл | 5.8 | 8.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 60 |
Очистить список | Audi A4 (2015-2019) | Lexus NX (2014-2017) |