Очистить список | Jaguar XJ | Volvo S80 (2009-2012) |
Цена | от 6480000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar XJ 3.0d SWB × | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × |
Марка | Jaguar | Volvo |
Модель | XJ 3.0d SWB | S80 (2009-2012) 4.4 AWD |
Год выпуска | 2015 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1835 | 1865 |
Полная масса, кг | 2400 | 2320 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.2 | 6.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.15 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 520 | 480/1094 |
Размеры, мм | Jaguar XJ 3.0d SWB × | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × |
Длина | 5130 | 4851 |
Ширина | 1899 | 1861 |
Высота | 1460 | 1493 |
Колесная база | 3032 | 2835 |
Колея передняя/задняя | 1626/1604 | 1588/1585 |
Дорожный просвет | 130 | 140 |
Двигатель | Jaguar XJ 3.0d SWB × | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2993 | 4414 |
Степень сжатия | 16 | 10.4 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 94x79.5 |
Число клапанов | 24 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 300/4000 | 315/5950 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 700/2000 | 440/3950 |
Трансмиссия | Jaguar XJ 3.0d SWB × | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Jaguar XJ 3.0d SWB × | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | продольные, поперечные и диагональные рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/45 R19, 275/40 R19 | 225/55/16, 205/60/16, 225/50/17, 245/40/18 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x108 ET50 d63.3
|
Тормоза | Jaguar XJ 3.0d SWB × | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar XJ 3.0d SWB × | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × |
Городской цикл | 7.9 | 18 |
Загородный цикл | 5.7 | 8.7 |
Смешаный цикл | 7 | 12 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 80 | 70 |
Очистить список | Jaguar XJ | Volvo S80 (2009-2012) |