Очистить список | BMW 2er (2014-2017) | Audi TTS |
Цена | от 1830000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 2er (2014-2017) 3.0 (M235i xDrive) × | Audi TTS 2.0 TFSI coupe quattro × |
Марка | BMW | Audi |
Модель | 2er (2014-2017) 3.0 (M235i xDrive) | TTS 2.0 TFSI coupe quattro |
Год выпуска | 2014-2017 | 2014 |
Количество дверей/мест | 2/4 | 3/4 |
Тип кузова | Купе | Купе |
Снаряженная масса, кг | 1600 | 1440 |
Полная масса, кг | 2035 | 1765 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.6 | 4.9 (4.6) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 390 | 305 |
Размеры, мм | BMW 2er (2014-2017) 3.0 (M235i xDrive) × | Audi TTS 2.0 TFSI coupe quattro × |
Длина | 4432 | 4191 |
Ширина | 1774 | 1832 |
Высота | 1418 | 1343 |
Колесная база | 2690 | 2505 |
Колея передняя/задняя | 1521/1556 | 1574/1553 |
Дорожный просвет | 140 | - |
Двигатель | BMW 2er (2014-2017) 3.0 (M235i xDrive) × | Audi TTS 2.0 TFSI coupe quattro × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2979 | 1984 |
Степень сжатия | 10.2 | 9.3 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х89.6 | 82.5х92.8 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 326/5800-6000 | 310/5800-6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 450/1300-4500 | 380/1800-5700 |
Трансмиссия | BMW 2er (2014-2017) 3.0 (M235i xDrive) × | Audi TTS 2.0 TFSI coupe quattro × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW 2er (2014-2017) 3.0 (M235i xDrive) × | Audi TTS 2.0 TFSI coupe quattro × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние алюминиевые треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/40 R18, 245/35 R18 | 245/40 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET44 d72.6
| 5x112 ET32 d57.1
|
Тормоза | BMW 2er (2014-2017) 3.0 (M235i xDrive) × | Audi TTS 2.0 TFSI coupe quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 2er (2014-2017) 3.0 (M235i xDrive) × | Audi TTS 2.0 TFSI coupe quattro × |
Городской цикл | 10.8 | 9.2 (8.3) |
Загородный цикл | 6.1 | 5.9 (5.9) |
Смешаный цикл | 7.8 | 7.1 (6.8) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 55 |
Очистить список | BMW 2er (2014-2017) | Audi TTS |