Очистить список | Audi A6 (2014-2018) | Land Rover Discovery Sport |
Цена | от 289000 руб. | от 3057000 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant quattro × | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × |
Марка | Audi | Land Rover |
Модель | A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant quattro | Discovery Sport 2.0 SD4 |
Год выпуска | 2014-2018 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1735 | 1896 |
Полная масса, кг | 2270 | 2550 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 204 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.5 | 7.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 565/1680 | 829/1698 |
Размеры, мм | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant quattro × | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × |
Длина | 4943 | 4599 |
Ширина | 1874 | 2069 |
Высота | 1461 | 1724 |
Колесная база | 2912 | 2741 |
Колея передняя/задняя | 1627/1618 | 1621/1630 |
Дорожный просвет | - | 212 |
Двигатель | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant quattro × | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 1999 |
Степень сжатия | 9.6 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 83x92.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/5000-6000 | 240/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1600-4500 | 500/1500 |
Трансмиссия | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant quattro × | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 9-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant quattro × | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.6
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant quattro × | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant quattro × | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × |
Городской цикл | 8.3 | 7.3 |
Загородный цикл | 5.8 | 5.9 |
Смешаный цикл | 6.7 | 6.4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 65 |
Очистить список | Audi A6 (2014-2018) | Land Rover Discovery Sport |