Очистить список | Hyundai i30 (2015-2017) | Hyundai i30 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 GDI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Марка | Hyundai | Hyundai |
Модель | i30 (2015-2017) 1.6 GDI | i30 1.0 T-GDI Fastback |
Год выпуска | 2015-2017 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1179 (1196) | 1381 (1411) |
Полная масса, кг | - | 1820 (1850) |
Максимальная скорость, км/ч | 195 (195) | 196 (196) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 (10.7) | 11.2 (11.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
Объём багажника, min/max, л | 378/1316 | 450/1351 |
Размеры, мм | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 GDI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Длина | 4300 | 4455 |
Ширина | 1780 | 1795 |
Высота | 1470 | 1425 |
Колесная база | 2650 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1569/1571 | 1565/1573 |
Дорожный просвет | 140 | 140 |
Двигатель | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 GDI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1591 | 998 |
Степень сжатия | 11 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.4 | 71x84 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 135/6300 | 120/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 164/4850 | 172/1500-4000 |
Трансмиссия | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 GDI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-РКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 GDI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Передних колёс | амртизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET47 d67.1
| 5x114.3 ET47 d67.1
|
Тормоза | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 GDI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 GDI × | Hyundai i30 1.0 T-GDI Fastback × |
Городской цикл | 6.4 (7.5) | - |
Загородный цикл | 4.3 (4.8) | - |
Смешаный цикл | 5 (5.8) | 5.4 (5.3) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 50 |
Очистить список | Hyundai i30 (2015-2017) | Hyundai i30 |