Очистить список | Hyundai i30 (2015-2017) | Seat Leon |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 CRDi (110 л.с.) универсал × | Seat Leon 1.2 TSI (105 л.с.) ST × |
Марка | Hyundai | Seat |
Модель | i30 (2015-2017) 1.6 CRDi (110 л.с.) универсал | Leon 1.2 TSI (105 л.с.) ST |
Год выпуска | 2015-2017 | 2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1388 (1415) | 1180 (1200) |
Полная масса, кг | 1920 (1940) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 188 (185) | 191 (191) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 (12.2) | 10.3 (10.3) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 528/1642 | 587/1470 |
Размеры, мм | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 CRDi (110 л.с.) универсал × | Seat Leon 1.2 TSI (105 л.с.) ST × |
Длина | 4485 | 4535 |
Ширина | 1780 | 1816 |
Высота | 1500 | 1454 |
Колесная база | 2650 | 2636 |
Колея передняя/задняя | 1563/1571 | 1549/1520 |
Дорожный просвет | 140 | - |
Двигатель | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 CRDi (110 л.с.) универсал × | Seat Leon 1.2 TSI (105 л.с.) ST × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1582 | 1197 |
Степень сжатия | 16 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77.2x84.5 | 71х75.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/4000 | 105/4500-5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 280/1500-3000 | 175/1400-4000 |
Трансмиссия | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 CRDi (110 л.с.) универсал × | Seat Leon 1.2 TSI (105 л.с.) ST × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-РКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 CRDi (110 л.с.) универсал × | Seat Leon 1.2 TSI (105 л.с.) ST × |
Передних колёс | амртизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET47 d67.1
| 5x112 ET46 d57.1
|
Тормоза | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 CRDi (110 л.с.) универсал × | Seat Leon 1.2 TSI (105 л.с.) ST × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai i30 (2015-2017) 1.6 CRDi (110 л.с.) универсал × | Seat Leon 1.2 TSI (105 л.с.) ST × |
Городской цикл | 4.4 (4.6) | 6 (5.8) |
Загородный цикл | 3.6 (3.9) | 4.3 (4.5) |
Смешаный цикл | 3.9 (4.2) | 4.9 (5) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 50 |
Очистить список | Hyundai i30 (2015-2017) | Seat Leon |