Очистить список | Audi Q2 (2016-2020) | Mercedes A (2012-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q2 (2016-2020) 1.4 TFSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Марка | Audi | Mercedes |
Модель | Q2 (2016-2020) 1.4 TFSI | A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) |
Год выпуска | 2016-2020 | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 1370 (1395) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 208 (208) | 224 (224) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 (8.5) | 8.4 (8.3) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 405/1050 | 341/1157 |
Размеры, мм | Audi Q2 (2016-2020) 1.4 TFSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Длина | 4191 | 4292 |
Ширина | 1794 | 1780 |
Высота | 1508 | 1433 |
Колесная база | 2595 | 2699 |
Колея передняя/задняя | 1547/1548 | 1553/1552 |
Дорожный просвет | 200 | - |
Двигатель | Audi Q2 (2016-2020) 1.4 TFSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1395 | 1595 |
Степень сжатия | 10 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5х80 | 83х73.7 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5000-6000 | 156/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3500 | 250/1250-4000 |
Трансмиссия | Audi Q2 (2016-2020) 1.4 TFSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП / 7-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Audi Q2 (2016-2020) 1.4 TFSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | четырехрычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
Тормоза | Audi Q2 (2016-2020) 1.4 TFSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q2 (2016-2020) 1.4 TFSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Городской цикл | - | 7.5 (7.1) |
Загородный цикл | - | 4.4 (4.5) |
Смешаный цикл | - | 5.5 (5.4) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 50 |
Очистить список | Audi Q2 (2016-2020) | Mercedes A (2012-2015) |