Очистить список | Audi Q2 (2016-2020) | Hyundai i20 (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q2 (2016-2020) 1.6 TDI × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.0 T-GDI (120 л.с.) Active × |
Марка | Audi | Hyundai |
Модель | Q2 (2016-2020) 1.6 TDI | i20 (2014-2018) 1.0 T-GDI (120 л.с.) Active |
Год выпуска | 2016-2020 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 1090 |
Полная масса, кг | - | 1650 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 183 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 | 10.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.1 |
Объём багажника, min/max, л | 405/1050 | 326/1042 |
Размеры, мм | Audi Q2 (2016-2020) 1.6 TDI × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.0 T-GDI (120 л.с.) Active × |
Длина | 4191 | 4065 |
Ширина | 1794 | 1760 |
Высота | 1508 | 1529 |
Колесная база | 2595 | 2570 |
Колея передняя/задняя | 1547/1548 | 1517/1519 |
Дорожный просвет | 200 | 160 |
Двигатель | Audi Q2 (2016-2020) 1.6 TDI × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.0 T-GDI (120 л.с.) Active × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 998 |
Степень сжатия | 16.2 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | 71x84 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 116/3500-3800 | 120/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3200 | 172/1500-4000 |
Трансмиссия | Audi Q2 (2016-2020) 1.6 TDI × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.0 T-GDI (120 л.с.) Active × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Audi Q2 (2016-2020) 1.6 TDI × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.0 T-GDI (120 л.с.) Active × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 4x100 ET45 d54
|
Тормоза | Audi Q2 (2016-2020) 1.6 TDI × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.0 T-GDI (120 л.с.) Active × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q2 (2016-2020) 1.6 TDI × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.0 T-GDI (120 л.с.) Active × |
Городской цикл | - | 6.2 |
Загородный цикл | - | 4.1 |
Смешаный цикл | - | 5.1 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 50 |
Очистить список | Audi Q2 (2016-2020) | Hyundai i20 (2014-2018) |