Очистить список | Audi Q2 (2016-2020) | Mercedes A (2015-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q2 (2016-2020) 2.0 TDI (190 л.с.) quattro × | Mercedes A (2015-2018) 2.0 (220 4MATIC) × |
Марка | Audi | Mercedes |
Модель | Q2 (2016-2020) 2.0 TDI (190 л.с.) quattro | A (2015-2018) 2.0 (220 4MATIC) |
Год выпуска | 2016-2020 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 1500 |
Полная масса, кг | - | 2015 |
Максимальная скорость, км/ч | 218 | 228 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7 | 7.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 405/1050 | 341/1157 |
Размеры, мм | Audi Q2 (2016-2020) 2.0 TDI (190 л.с.) quattro × | Mercedes A (2015-2018) 2.0 (220 4MATIC) × |
Длина | 4191 | 4299 |
Ширина | 1794 | 1780 |
Высота | 1508 | 1433 |
Колесная база | 2595 | 2699 |
Колея передняя/задняя | 1547/1548 | 1553/1552 |
Дорожный просвет | 200 | - |
Двигатель | Audi Q2 (2016-2020) 2.0 TDI (190 л.с.) quattro × | Mercedes A (2015-2018) 2.0 (220 4MATIC) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1991 |
Степень сжатия | 16.2 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | 83х92 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/3500-4000 | 184/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1900-3300 | 300/1200-4000 |
Трансмиссия | Audi Q2 (2016-2020) 2.0 TDI (190 л.с.) quattro × | Mercedes A (2015-2018) 2.0 (220 4MATIC) × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi Q2 (2016-2020) 2.0 TDI (190 л.с.) quattro × | Mercedes A (2015-2018) 2.0 (220 4MATIC) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
Тормоза | Audi Q2 (2016-2020) 2.0 TDI (190 л.с.) quattro × | Mercedes A (2015-2018) 2.0 (220 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q2 (2016-2020) 2.0 TDI (190 л.с.) quattro × | Mercedes A (2015-2018) 2.0 (220 4MATIC) × |
Городской цикл | - | 8.4 |
Загородный цикл | - | 5.5 |
Смешаный цикл | - | 6.6 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 50 |
Очистить список | Audi Q2 (2016-2020) | Mercedes A (2015-2018) |