Очистить список | Renault Megane | Peugeot 206 (1998-2006) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Megane 1.5 (dCi 110) × | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × |
Марка | Renault | Peugeot |
Модель | Megane 1.5 (dCi 110) | 206 (1998-2006) 1.6 |
Год выпуска | 2016 | 2000-2006 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1205 (1341) | 1088 |
Полная масса, кг | 1811 (1876) | 1553 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 (187) | 198 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.2 (12.3) | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.1 |
Объём багажника, min/max, л | 384/1247 | 245/1130 |
Размеры, мм | Renault Megane 1.5 (dCi 110) × | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × |
Длина | 4359 | 3835 |
Ширина | 1814 | 1650 |
Высота | 1447 | 1430 |
Колесная база | 2669 | 2440 |
Колея передняя/задняя | 1591/1586 | 1435/1430 |
Дорожный просвет | 145 | 110 |
Двигатель | Renault Megane 1.5 (dCi 110) × | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1461 | 1587 |
Степень сжатия | 15.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76x80.5 | 78.5х82 |
Число клапанов | 8 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/4000 | 110/5750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 260/1750 | 147/3900 |
Трансмиссия | Renault Megane 1.5 (dCi 110) × | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП EDC | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Megane 1.5 (dCi 110) × | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, телескоп. амортиз. |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | подвеска со скручиваемой балкой на продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, телескоп. амортиз. |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 | 185/55/15, 195/55/15 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET43 d66.1
| 4x108 ET28 d65.1
|
Тормоза | Renault Megane 1.5 (dCi 110) × | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Megane 1.5 (dCi 110) × | Peugeot 206 (1998-2006) 1.6 × |
Городской цикл | 3.6 (4) | 9.2 |
Загородный цикл | 3.2 (3.5) | 5.6 |
Смешаный цикл | 3.3 (3.7) | 6.9 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 50 |
Очистить список | Renault Megane | Peugeot 206 (1998-2006) |