Очистить список | Jaguar F-Pace | Hyundai Santa Fe (2015-2018) |
Цена | от 3550000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.4 MPi × |
Марка | Jaguar | Hyundai |
Модель | F-Pace 2.0d RWD | Santa Fe (2015-2018) 2.4 MPi |
Год выпуска | 2015 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1665 | 1773 (1793) |
Полная масса, кг | 2380 | 2510 (2510) |
Максимальная скорость, км/ч | 209 | 190 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | 11 (11.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 650/1740 | 585/1680 |
Размеры, мм | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.4 MPi × |
Длина | 4731 | 4690 |
Ширина | 1936 | 1880 |
Высота | 1652 | 1680 |
Колесная база | 2874 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1641/1654 | 1633/1644 |
Дорожный просвет | 213 | 185 |
Двигатель | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.4 MPi × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2359 |
Степень сжатия | 15.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 88x97 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/4000 | 171/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 430/1750-2500 | 225/4000 |
Трансмиссия | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.4 MPi × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Полный привод |
Подвеска | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.4 MPi × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/60 R18, 255/55 R19 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.4 MPi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.4 MPi × |
Городской цикл | 5.7 | 13 (13.4) |
Загородный цикл | 4.5 | 6.7 (7.2) |
Смешаный цикл | 4.9 | 9 (9.5) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 64 |
Очистить список | Jaguar F-Pace | Hyundai Santa Fe (2015-2018) |